SZCZEGÓŁY
eDeragarażOADwł2
SYMBOL OFERTY | MD-004 |
KATEGOGRIA OFERTY | mieszkanie |
TRANSAKCJA | rynek pierwotny |
POWIERZCHNIA | 55 do 90 m2 |
RODZAJ BUDYNKU | budynek wielodzinny A i B |
STAN PRAWNY | odrębna własność |
DODATKOWO | garaż, ogrodzenie, urządzone trawniki, taras, balkon |
OPIS OFERTY
W sprzedaży zostały już ostatnie mieszkania oraz miejsca parkingowe.
Inwestycja w ścisłym centrum Pisza przy ul. Moniuszki zaprojektowana jest z myślą o maksymalnej funkcjonalności i dbałości o detale. Wyróżnia się atrakcyjną architekturą i wysokiej jakości wykończeniem. Czysta forma białej elewacji wzbogacona wyraźną strukturą o geometrycznych wzorach tworzy spójną i nowoczesną bryłę budynku.
Na sprzedaż mieszkania o pow. od 43,48 m 2 do 90,00 m 2 , łącznie 32 lokale mieszkalne oraz garaży. Budynek wolnostojący, podpiwniczony, IV kondygnacyjny, 2-klatkowy. Teren ogrodzony z dostępem dla mieszkańców, w budynku znajduje się winda oraz komórki lokatorskie , miejsca postojowe , indywidualne media, ogrzewanie z sieci miejskiej, własność hipoteczna, udział w gruncie. Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań. Budynek zarządzany przez wspólnotę, bardzo niskie koszty utrzymania.
Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu centrum. W bliskim sąsiedztwie znajdują się lokale
handlowo-usługowe.
Mieszkania dostępne są w dwóch sąsiadujących budynkach wolnostojących, Każdy podpiwniczony, 3 kondygnacyjny, 1-klatkowy. Budynek A i B.
Teren ogrodzony z dostępem dla mieszkańców, w budynku znajduje się winda oraz komórki lokatorskie, miejsca postojowe w hali, oraz na zewnątrz budynku.
Media, ogrzewanie z sieci miejskiej. Budynek zarządzany wspólnota – gwarantuje najniższe ceny czynszu. Sam czynsz w zasadzie niewielki, zaczyna się od 250 zł/ mc, z uwagi na niski fundusz remontowy dla nowego budownictwa. Możliwość indywidualnej aranżacji mieszkań. Termin realizacji – mieszaknia dsotępne od ręki, według poniższego wykazu.
Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu centrum. W bliskim sąsiedztwie znajdują się lokale handlowo-usługowe.
Dokupić można miejsce parkingowe w garażu podziemnym w budynku cena, lub miejsce postojowe na zewnątrz budynku, dostępne są także bezpłatne miejsca postojowe np dla gości) Cena miejsc postojowych w garażu podziemnym 30.000 zł – 35.000 zł, w zależności od wielkości, na zewnątrz 7.000 zł.
Kupujący nie płaci prowizji, ani dodatkowych opłat za pomoc w kredytowaniu zakupu mieszkania.
Oferujemy atrakcyjną cenę oraz pomoc w finansowaniu zakupu nieruchomości z udziałem kredytu hipotecznego u naszych doradców kredytowych
Cena od 7099/m2
Zapraszamy do zapoznania się z II etapem budowy, będą dostępne nowe mieszkania w dwóch nowych budynkach na terenie osiedla w podobnej aranżacji architektonicznej. Zapewniamy pierwszeństwo przy zamówieniach w wyborze nowych mieszkań.
Lista mieszkań – Budynek A
1 | MA1 | 66,77 m² | 3 | 0 | Na sprzedaż | ||
2 | MB | 72,13 m² | 3 | 0 | Na sprzedaż | ||
3 | MC | 55,22 m² | 2 | 0 | Sprzedane | ||
4 | MD | 63,14 m² | 3 | 0 | Sprzedane | ||
5 | MA2 | 66,77 m² | 3 | 0 | Na sprzedaż | ||
6 | MA1 | 66,77 m² | 3 | 1 | Sprzedane | ||
7 | MB | 72,13 m² | 3 | 1 | Sprzedane | ||
8 | MC | 55,22 m² | 2 | 1 | Sprzedane | ||
9 | MD | 63,14 m² | 3 | 1 | Sprzedane | ||
10 | MA2 | 66,77 m² | 3 | 1 | Sprzedane | ||
11 | MA1 | 66,77 m² | 3 | 2 | Sprzedane | ||
12 | MB | 72,13 m² | 3 | 2 | Sprzedane | ||
13 | MC | 55,22 m² | 2 | 2 | Sprzedane | ||
14 | MD | 63,14 m² | 3 | 2 | Sprzedane | ||
15 | MA2 | 66,77 m² | 3 | 2 | Sprzedane | ||
16 | ME | 87,92 m² | 4 | 3 | Sprzedane | ||
17 | MF | 72,54 m² | 3 | 3 | Sprzedane | ||
18 | MG | 90,48 m² | 4 | 3 | Sprzedane |
Lista mieszkań – Budynek B
1 | MH1 | 45,17 m² | 2 | 0 | Sprzedane | ||
2 | MI1 | 50,05 m² | 2 | 0 | Sprzedane | ||
3 | MJ1 | 59,44 m² | 3 | 0 | Sprzedane | ||
4 | MK | 48,04 m² | 2 | 0 | Sprzedane | ||
5 | MJ2 | 59,44 m² | 3 | 0 | Sprzedane | ||
6 | MI2 | 50,05 m² | 2 | 0 | Sprzedane | ||
7 | MH2 | 45,17 m² | 2 | 0 | Sprzedane | ||
8 | MH1 | 45,17 m² | 2 | 1 | Sprzedane | ||
9 | MI1 | 50,05 m² | 2 | 1 | Sprzedane | ||
10 | MJ1 | 59,44 m² | 3 | 1 | Sprzedane | ||
11 | MK | 48,04 m² | 2 | 1 | Sprzedane | ||
12 | MJ2 | 59,44 m² | 3 | 1 | Sprzedane | ||
13 | MI2 | 50,05 m² | 2 | 1 | Sprzedane | ||
14 | MH2 | 45,17 m² | 2 | 1 | Sprzedane | ||
15 | MH1 | 45,17 m² | 2 | 2 | Sprzedane | ||
16 | MI1 | 50,05 m² | 2 | 2 | Sprzedane | ||
17 | MJ1 | 59,44 m² | 3 | 2 | Sprzedane | ||
18 | MK | 48,04 m² | 2 | 2 | Sprzedane | ||
19 | MJ2 | 59,44 m² | 3 | 2 | Sprzedane | ||
20 | MI2 | 50,05 m² | 2 | 2 | Sprzedane | ||
21 | MH2 | 45,17 m² | 2 | 2 | Sprzedane | ||
22 | ML1 | 79,69 m² | 4 | 3 | Sprzedane | ||
23 | MM | 70,58 m² | 3 | 3 | Sprzedane | ||
24 | MN | 71,02 m² | 3 | 3 | Sprzedane | ||
25 | ML2 | 79,69 m² | 4 | 3 | Sprzedane |
POLECAMY I ZAPRASZAMY DO KONTAKTU CELEM ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI OFERTY
Ofertę prowadzi:
Ewelina Siergiej – tel. 690 693 333
LOKALIZACJA
NOTA PRAWNA
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.